Taille | Circonférence (mm) | ROYAUME-UNI, Europe et Australie | CN/SG/JP | HK | Suisse |
2 | 41 | | | 3 | |
3 | | | | | |
4 | 46 | | | | |
4.5 | 47.97 | I-1/2 | 8 | 8 | |
5 | 49.32 | J-1/2 | 9 | 9 | 9 |
5.5 | 50.5 | I | 11 | 9 | |
6 | 51.87 | M | 12 | 11 | 11.5 |
6.5 | | | | | |
7 | 54.51 | O | 14 | 14 | 15 |
7.5 | 55 | p | 15 | 15 | |
8 | 57.15 | Q | 16 | 17 | 16.5 |
8.5 | | | | | |
9 | 59.34 | R 1/2 | 18 | 19 | 19 |
9.5 | | | 19 | | |
redimensionnable | | | | | |
10 | 62.33 | T 1/2 | 20 | 22 | 21.5 |
10.5 | 63.77 | v | 21 | | |
11 | 64.97 | | 23 | | 24 |
11,5 | 66.22 | | | | |
12 | 67.51 | | 25 | | 27 |
12,5 | 68.77 | | | | |
13 | 70.15 | | | 29 | |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.